Mitsubishi Electric ECO INVERTER SUZ-SWM80VA2 egyfázisú, osztott, inverteres levegő-víz hőszivattyú. Névleges fűtőteljesítménye 8.0 kW, mely -10°C-ig 100%-ban rendelkezésre áll - tisztán hőszivattyúsan, kiegészítő elektromos segédfűtés nélkül. Garantált működési hőmérséklet: -25°C. Az ECO INVERTER kültéri egység hűtési és fűtési hatékonysági mutató értéke, jóságfoka: EER 5.06; COP 5.1; Hűtési teljesítmény: 6.7 kW. Zajszint: 47 (dB(A)). Méretek(szél./mélys./magas.): 840/330/880 mm Elektromos megtáplálás: 1x20A
EER | 5.06 |
Éjszakai csökkentett üzemmód | Igen |
Energiahatékonysági osztály | A+++ |
Fázisok száma | 1 fázis |
Fűtési teljesítmény / COP (A-7/W35) | 7.0 kW/2.9 |
Fűtési teljesítmény / COP (A7/W35) | 6.0 kW/5.1 |
Garantált működési hőmérséklet kiegészítő fűtőpatron nélkül | -10°C |
Garantált működési hőmérséklet kiegészítő fűtőpatron rásegítésével | -25°C |
Használati melegvíz maximális hőmérséklete | 60°C |
Hőszivattyú fűtési teljesítménye | 7.5 kW |
Hőszivattyú fűtési teljesítménye -15°C | 7.0 kW |
Hőszivattyú hűtési teljesítménye | 6.7 kW |
Hőszivattyú technológia | ECO Inverter |
Hőszivattyús rendszer kialakítása | Split |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hűtőköri csatlakozás folyadék/gáz | 6/12 Ø |
Kültéri egység mérete (szél./mély./magas.) | 840/330/880 mm |
Kültéri egység max áramfelvétele | 17.3A |
Kültéri egység súlya | 53.5 kg |
Kültéri egység zajszint (hangnyomás szint) | 46 dBA |
Kültéri egység elektromos tápellátás (V, Fázis, Hz) | (230V/1x20A/50Hz) |
Max. csövezési távolság | 46 m |
Maximális fűtési előremenő hőmérséklet | 60°C |
SCOP | 4.74 |
Üzemmódok | Fűtés, hűtés és használati meleg víz készítés |
Galéria
Ultracsendes
Ez a csúcstechnológiás hőszivattyú ultracsendes működésével biztosítja, hogy a pihenését semmi se zavarja meg.
Megbízható Japán minőség
A Mitsubishi Electric hőszivattyú télen is megfelelő hőmérsékletet biztosít az otthonában.
Tulajdonságok
SUZ-SWM80VA2 Mitsubishi Electric ECO inverteres kültéri egység
Cikkszám: 5910-041Nincs raktáron
ECODANSHOP
Beszállítóink